Descrição
Corrente (A) | 20 – 250A (out) |
Tensão Sem Carga | 56/62V |
Tensão Saída | 30V |
Potência | 8.37 kW – 9.0 kVA |
Tensão | 230V~ 50/60Hz |
Isolamento | B |
Elétrodo | Ø 2.0 – 4.0mm |
Ciclo de Trabalho | 60% |
Eficiência | 85% |
Factor Potência | 0.93 |
Corrente (A) | 20 – 250A (out) |
Tensão Sem Carga | 56/62V |
Tensão Saída | 30V |
Potência | 8.37 kW – 9.0 kVA |
Tensão | 230V~ 50/60Hz |
Isolamento | B |
Elétrodo | Ø 2.0 – 4.0mm |
Ciclo de Trabalho | 60% |
Eficiência | 85% |
Factor Potência | 0.93 |
Peso | 8.90 g |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 20.00 × 40.00 × 53.00 cm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.