Descrição
- Lâmina com dentes TCT
- Chave Hexagonal
- Mordaça
- Carregador multi-voltagem XR
- PT 2 x 54V XR Flexvolt Li-Ion battery packs with state of charge indicator
- O design clássico melhorado da serra de esquadria e atualizado para o utilizador moderno
- A inovadora linha indicadora do corte com sombra XPS proporciona o alinhamento exato e rápido da lâmina enquanto ilumina a peça de trabalho para aumentar a produtividade
- Eficiência melhorada para a conexão de um aspirador
- A guia e a base foram reduzidas para atender às necessidades dos trabalhos mais exigentes
- Função de bloqueio da cabeça permite que a cabeça se fixe para restringir a função do deslocamento para aplicações de acabamento e maior facilidade de transporte
- Tem ângulos pré-determinados de corte em esquadria em 15°, 22.5°, 30° e 45°. Inclui também uma alavanca de aperto rápido até oas 50°
- Deslocamento à esquerda do resguardo com escala de medição para melhorar a gestão e suporte de materiais
- Design interno do trilho telescópico para uma capacidade enorme de corte e fácil transporte
Especificações | Valor |
---|---|
Potência | 0 Watts |
Potência útil | 0 Watts |
Voltagem | 54 V |
Bateria | FLEXVOLT 6,0Ah (18V) |
Energia | |
Capacidade da bateria | |
Velocidade | 6300 rpm |
Diâmetro da lâmina | 216 mm |
Diâmetro do furo | 30 mm |
Angulo máx. bisel | 48 ° |
Capacidade máx. de corte em esquadria (esquerda/direita | 50/50 ° |
Capacidade máx. corte a 90°/45° ( Comp x Alt) | 173 x 62 mm |
Capacidade máx. corte a 90°/90° ( Comp x Alt) | 270 x 62 mm |
Capacidade máx. corte a 90°/90° ( Comp x Alt) | 270 x 60 mm |
Capacidade máx. corte a 45°/90° ( Comp x Alt) | 189 x 62 mm |
Capacidade máx. corte a 45°/90° ( Comp x Alt) | 190 x 60 mm |
Capacidade máx. corte a 90°/45° ( Comp x Alt) | 270 x 48 mm |
Capacidade máx. corte a 45°/45° | 190×48 mm |
Prof. Máx. corte | 80 mm |
Peso | 14.0 kg |
Profundidade | 550 mm |
Comprimento | 490 mm |
Altura | 590 mm |
Vibração Mão/Braço – Madeira | 2.1 m/s² |
Incerteza K 1 (vibração) | 1.5 m/s² |
Pressão Acústica | 104 dB(A) |
Incerteza K 2 (som) | 3.9 dB(A) |
Pressão sonora | 93 dB(A) |
Incerteza K 3 (som) | 3 dB(A) |
Química da Bateria | |
Cap. corte dir | |
Cap. corte esq. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.