Descrição
Carga | 2.5 Ton |
Elevação Max. | 200 mm |
Elevação Min | 85 mm |
Garfos_(CxL) | 1 150 x 550 mm |
Roda | Ø 180 x 50 mm (x2) Ø 80 x 70 mm (x4) – PU |
Carga | 2.5 Ton |
Elevação Max. | 200 mm |
Elevação Min | 85 mm |
Garfos_(CxL) | 1 150 x 550 mm |
Roda | Ø 180 x 50 mm (x2) Ø 80 x 70 mm (x4) – PU |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.